Área de Membros
ORGÃOS SOCIAIS
Direção:
-
António Carlos Videira dos Santos | Presidente
-
Tomás Fernando Silva Braz | Presidente-Adjunto
-
Luís Manuel Carvalho Trindade | Vice-Presidente
-
António Luís Ferreira Correia | Vice-Presidente
-
Jorge Carlos da Conceição Cordeiro | Vogal
-
Elisabete Dourado Silva Lima | Vogal
-
Manuel Jorge Gonçalves Fernandes | Vogal
-
Teresa Maria Correia Gonçalves | Vogal
Conselho Permanente:
-
Rui Fernando Guerra Cóias | Presidente
-
Agostinho Fernando Ribeiro Araújo | Efetivo
-
Ana Lúcia Melim de Gouveia Fonseca | Efetivo
-
António Miguel Rodrigues dos Santos | Efetivo
-
Bruno Carapito Rodrigues | Efetivo
-
Carlos Alberto Calçada Cunha | Efetivo
-
Henrique Alberto Neves Pereira da Silva | Efetivo
-
Isabel Alexandra Rufino Simplício | Efetivo
-
José Barbosa de Castro | Efetivo
-
José Manuel Rodrigues Dias | Efetivo
-
Licínio Alexandre Sousa Borges | Efetivo
-
Margarida Cláudio Oeiras Cordeiro | Efetivo
-
Maria Jesus Marchão Ramalho | Efetivo
-
Maria Manuela Ferreira dos Santos | Efetivo
-
Mário Rodrigues dos Santos Oliveira | Efetivo
-
Nelson Ribeiro Coutinho | Efetivo
-
Orlando José Silva Nascimento | Efetivo
-
Raul Manuel Pereira Ferreira da Silva | Efetivo
-
Cláudia Susana Rocha Magalhães | Suplente
-
Humberto Jorge Alves | Suplente
-
Isabel Maria Rodrigues da Silva | Suplente
-
Lina Maria Silva Parreira Pinto | Suplente
-
Luís Filipe Figueiredo Lima | Suplente
-
Rogério Armando Fernandes Cleto | Suplente
-
Rui Jorge Paulino | Suplente
Mesa da Assembleia Geral:
-
Vítor Manuel Ribeiro da Silva | Presidente
-
Rui Manuel Garcia Chagas | Vice-Presidente
-
Jacinto Faias dos Reis Pereira | Secretário
-
Ana Isabel Cebinha Ramos Soares Teixeira | Vogal
-
Carlos Alberto Dias Teodoro | Vogal
Conselho de Disciplina e Fiscalização:
-
Fernando Barata Rocha | Presidente
-
Pedro Manuel Marques Margarido | Vice-Presidente
-
Elisabete Nádia Nunes de Oliveira | Vogal
-
Paulo Alexandre Madeira Afonso | Suplente
-
Isabel Maria Rodrigues Santos Oliveira | Suplente